Серия включает пять цветовых гамм: Белый, Бежевый, Бук, Сосна, Чёрный.
Помимо обычных электроустановочных изделий, ассортимент изделий белого цвета представлен комбинированными блоками – Розетка+Выключатель в одном корпусе.
Преимущества такого решения:
► блок стоит дешевле, чем покупка розетки и выключателя по отдельности;
► монтаж занимает меньше времени;
► установка блока в строительной смете идет как за одну точку, вместо двух.
Описание
Номенклатура | Цвет |
Артикул |
Вес в индивид. упаковке (кг) |
Групповая упаковка | Транспортная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) |
Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) |
Вес БРУТТo (кг) | ||||
Выключатель одноклавишный |
белый | О0021 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 14 |
слоновая кость | Б-О0021 | |||||||
сосна | 5560797 | |||||||
бук | 7946680 | |||||||
чёрный | 2209 | |||||||
Выключатель одноклавишный с подсветкой |
белый | О0021 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 13 |
слоновая кость | Б-О0021 | |||||||
сосна | 5560827 | |||||||
бук | 7946710 | |||||||
чёрный | 2212 | |||||||
Выключатель одноклавишный проходной |
белый | О0025 | 0,058 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 10 |
слоновая кость | Б-О0025 | |||||||
сосна | 5560803 | |||||||
бук | 7946697 | |||||||
чёрный | 2210 | |||||||
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой |
белый | О0125 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 10 |
сосна | 5560810 | |||||||
бук | 7946703 | |||||||
чёрный | 2211 | |||||||
Выключатель двухклавишный | белый | О0023 | 0,059 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 14 |
слоновая кость | Б-О0023 | |||||||
сосна | 5560834 | |||||||
бук | 7946727 | |||||||
чёрный | 2213 | |||||||
Выключатель двухклавишный с подсветкой |
белый | О0123 | 0,059 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 14 |
слоновая кость | Б-О0123 | |||||||
сосна | 5560841 | |||||||
бук | 7946734 | |||||||
чёрный | 2214 | |||||||
Розетка одноместная б/з | белый | О0022 | 0,075 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 17 |
слоновая кость | Б-О0022 | |||||||
сосна | 5560896 | |||||||
бук | 7946789 | |||||||
чёрный | 2224 | |||||||
Розетка одноместная с/з | белый | О0028 | 0,086 | 10 | 205×175×75 | 200 | 420×360×390 | 20 |
слоновая кость | Б-О0028 | |||||||
сосна | 5560902 | |||||||
бук | 7946796 | |||||||
чёрный | 2227 | |||||||
Розетка двухместная б/з | белый | О0102 | 0,116 | 10 | 220×180×75 | 200 | 470×380×400 | 26,0 |
слоновая кость | Б-О0102 | |||||||
сосна | 5560858 | |||||||
бук | 7946741 | |||||||
чёрный | 2215 | |||||||
Розетка двухместная с/з | белый | О0128 | 0,136 | 10 | 220×180×75 | 200 | 470×300×600 | 26,0 |
слоновая кость | Б-О0128 | |||||||
сосна | 5560865 | |||||||
бук | 7946758 | |||||||
чёрный | 2216 | |||||||
Розетка трёхместная б/з | белый | 1160 | 0,105 | 5 | 150×80×195 | 100 | 310×430×400 | 12,0 |
бежевый | 1166 | |||||||
сосна | 1172 | |||||||
чёрный | 2217 | |||||||
Розетка трёхместная с/з | белый | 1161 | 0,131 | 4 | 150×80×195 | 80 | 310×430×400 | 12,0 |
бежевый | 1167 | |||||||
сосна | 1173 | |||||||
чёрный | 2218 | |||||||
Розетка четырёхместная б/з | белый | 1162 | 0,138 | 4 | 150×80×195 | 80 | 310×430×400 | 12,5 |
бежевый | 1168 | |||||||
сосна | 1174 | |||||||
чёрный | 2219 | |||||||
Розетка четырёхместная с/з | белый | 1163 | 0,162 | 3 | 150×80×195 | 60 | 310×430×400 | 11,0 |
бежевый | 1169 | |||||||
сосна | 1175 | |||||||
чёрный | 2221 | |||||||
Розетка четырёхместная, квадрат, б/з | белый | 1164 | 0,092 | 2 | 215×110×215 | 120 | 440×230×570 | 13,0 |
бежевый | 1170 | |||||||
сосна | 1176 | |||||||
чёрный | 2220 | |||||||
Розетка четырёхместная, квадрат, с/з | белый | 1165 | 0,144 | 12 | 215×110×215 | 100 | 440×230×570 | 13,4 |
бежевый | 1171 | |||||||
сосна | 1177 | |||||||
чёрный | 2222 | |||||||
Розетка телевизионная | белый | О0027 | 0,053 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 7,0 |
слоновая кость | Б-О0027 | |||||||
сосна | 5560889 | |||||||
бук | 7946772 | |||||||
чёрный | 2223 | |||||||
Розетка компьютерная | белый | 1075 | 0,042 | 10 | 185х155х85 | 100 | 460х200х320 | 5,2 |
слоновая кость | 1073 | |||||||
сосна | 1078 | |||||||
чёрный | 2226 | |||||||
Розетка компьютерная двухместная | белый | 1076 | 0,046 | 10 | 185х155х85 | 100 | 460х200х320 | 5,6 |
слоновая кость | 1074 | |||||||
сосна | 1077 | |||||||
чёрный | 2225 | |||||||
Блок. Выключатель одноклавишный + розетка с/з, вертикальный |
белый | O0038 | 0,130 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,15 |
Блок. Выключатель одноклавишный + розетка с/з, горизонтальный |
белый | O0032 | 0,130 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,15 |
Блок. Выключатель одноклавишный с подсветкой + розетка с/з вертикальный |
белый | O0039 | 0,133 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,25 |
Блок. Выключатель одноклавишный с подсветкой + розетка с/з горизонтальный |
белый | O0036 | 0,133 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,25 |
Блок. Выключатель двухклавишный с подсветкой + розетка с/з вертикальный |
белый | O0041 | 0,134 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,30 |
Блок. Выключатель двухклавишный с подсветкой + розетка с/з горизонтальный |
белый | O0037 | 0,134 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,30 |
Блок. Выключатель двухклавишный + розетка с/з вертикальный |
белый | O0040 | 0,131 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,20 |
Блок. Выключатель двухклавишный + розетка с/з горизонтальный |
белый | O0033 | 0,131 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,20 |
Блок. Выключатель одноклавишный + розетка с/з, вертикальный |
чёрный | 7946805 | 0,130 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,15 |
Блок. Выключатель одноклавишный + розетка с/з, горизонтальный |
чёрный | 7946806 | 0,130 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,15 |
Блок. Выключатель одноклавишный с подсветкой + розетка с/з вертикальный |
чёрный | 7946807 | 0,133 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,25 |
Блок. Выключатель одноклавишный с подсветкой + розетка с/з горизонтальный |
чёрный | 7946808 | 0,133 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,25 |
Блок. Выключатель двухклавишный с подсветкой + розетка с/з вертикальный |
чёрный | 7946809 | 0,134 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,30 |
Блок. Выключатель двухклавишный с подсветкой + розетка с/з горизонтальный |
чёрный | 7946810 | 0,134 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,30 |
Блок. Выключатель двухклавишный + розетка с/з вертикальный |
чёрный | 7946811 | 0,131 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,20 |
Блок. Выключатель двухклавишный + розетка с/з горизонтальный |
чёрный | 7946812 | 0,131 | 5 | 190×180×86 | 50 | 460×200×370 | 8,20 |